In questa panoramica, è possibile scegliere tra diversi pacchetti di servizi in base alle proprie esigenze. Non esitate a prenotare un appuntamento per una presentazione personale per vedere le rispettive funzioni in dettaglio.
Modulo Recruiting
Trovare i dipendenti giusti in modo più rapido ed efficiente
|
Prezzo su richiesta | |
---|---|---|
Funzioni |
||
Annunci di lavoro | ||
Gestione degli annunci di lavoro
|
||
Modelli | ||
Pubblicazione e multiposting
|
||
Integrazione sito di carriera | ||
Sito candidato | ||
Modulo di candidatura personalizzabile | ||
Gestione dei candidati | ||
Processo decisionale individuale | ||
Comunicazione con il candidato | ||
Modelli di email | ||
Modelli di WhatsApp | ||
Pool di talenti | ||
Importazione di applicazioni di posta elettronica | ||
Workflow personalizzabili
|
||
File del candidato | ||
Panoramica dei candidati
|
||
Deposito di documenti | ||
Commenti e menzioni | ||
Abilità (Tags) | ||
Storia dell'attività | ||
Collaborazione | ||
Gestione delle notifiche | ||
Assegnare compiti | ||
Gestione dei ruoli con diritti di accesso flessibili | ||
Report e analisi | ||
Dashboard | ||
Statistiche e grafici | ||
Esportazione come .xlsx e .csv | ||
Configurazione e sicurezza | ||
Multilinguismo
|
||
Disponibilità su tutti i dispositivin
|
||
supporto al lavoro conforme a GDPR | ||
hosting certificato ISO 27001 nell'UE | ||
crittografia AES-256 | ||
Layout personalizzabile (design)
|
||
Accesso tramite SAML SSO (su richiesta) | ||
Autenticazione a due fattori (su richiesta) | ||
Supporto | ||
Formazione individuale | ||
Supporto durante la fase di introduzione | ||
onboard Helpcenter | ||
Supporto e-mail | ||
Supporto telefonico | ||
Modulo Talent Management
Gestire meglio e accompagnare i dipendenti esistenti
|
Prezzo su richiesta | |
---|---|---|
Funzioni |
||
Amministrazione dei dipendenti | ||
File dipendenti
|
||
Gestione dei dati anagrafici | ||
Carriera e rapporto di lavoro | ||
Stipendi accordati | ||
Archiviazione di documenti
|
||
creare modelli di documenti | ||
Onboarding e offboarding | ||
Checklist con workflow | ||
Gestione delle presenze | ||
Gestione di assenze (calendario) | ||
Modificare le richieste di vacanze | ||
Funzione di esportazione | ||
Comunicazione con i dipendenti | ||
Invio di messaggi
|
||
Invio di documenti
|
||
Invio di SMS | 2.000 all'anno | |
Disponibilità dei documenti inviati
|
Personalizzabile | |
Conferma ricezione dei documenti | ||
Crittografia dei documenti con password | ||
Connessione all'ufficio paghe | ||
Importazione di dati e documenti | ||
Panoramica dei pagamenti dei salari | ||
Assunzione e cessazione dei dipendenti | ||
Sincronizzazione dei dati anagrafici | ||
Sviluppo dei dipendenti | ||
Commenti | ||
colloqui | ||
Valutazioni | ||
Accordi sull'obiettivo (modulo) | ||
Gestione delle scadenze | ||
Registrazione delle date di scadenza
|
||
Gestione delle notifiche
|
||
Integrazione del calendario | ||
Collaborazione | ||
Gestione delle notifiche | ||
Gestione dei ruoli con diritti di accesso flessibili | ||
Report e analisi | ||
Dashboard | ||
Importazione e esportazione come .xlsx e .csv | ||
Report e grafici standard | ||
Report e grafici individuali | ||
Configurazione e sicurezza | ||
Multilinguismo
|
||
Disponibilità su tutti i dispositivin
|
||
supporto al lavoro conforme a GDPR | ||
hosting certificato ISO 27001 nell'UE | ||
crittografia AES-256 | ||
Layout personalizzabile (design)
|
||
Accesso tramite SAML SSO (su richiesta) | ||
Autenticazione a due fattori (su richiesta) | ||
Supporto | ||
Formazione individuale | ||
Supporto durante la fase di introduzione | ||
onboard Helpcenter | ||
Supporto e-mail | ||
Supporto telefonico | ||
Ottenere più candidati attraverso i referral dei dipendenti.
Invia documenti e contratti con la semplice pressione di un tasto. I dipendenti li firmano rapidamente e comodamente in formato digitale.
Stabilite degli obiettivi per i vostri dipendenti e seguite i loro progressi per raggiungerli.